WS compact XS waterontharder
Soms is het plaatsen van een waterontharder in de kruipruimte of garage niet mogelijk. Er blijven dan andere opties zoals het plaatsen van de waterontharder in de meterkast, meterput, bijkeuken etc. over. In veel gevallen is de meterkast vrij krap maar hiervoor hebben wij een ideale oplossing. Deze mechanisch (waterdruk) gestuurde waterontharder heeft een zeer compacte bouwmaat.
De dubbele harskolom levert 24 uur per dag zacht water omdat de kolommen om de beurt (alternerend) regenereren. Door de kleine maat kan deze waterontharder in een meterkast of meterput worden geplaatst. Regeneratie-interval op basis van daadwerkelijke waterafname waardoor onnodige spoelingen en zoutverbruik worden voorkomen. Regeneraties geschieden met zacht water. De waterontharder mag onder rioolniveau worden geplaatst. De WS compact XS waterontharder wordt standaard geleverd met bypass en de mogelijkheid om resthardheid in te stellen en kan gevuld worden met zouttabletten of zoutblokken. De standaard garantieperiode is 5 jaar. Dit kan worden verlengd in combinatie met periodiek onderhoud. Vraag nu vrijblijvend een offerte aan!
Technische specificaties | |||||
---|---|---|---|---|---|
Harsinhoud (liter) | 2 harskolommen van 4,5 liter | ||||
afmeting harskolommen | per kolom 15,2×33 cm | ||||
harstype | Niet oplosbare zeer fijne ionenhars | ||||
Werkingsdruk | 1,0-8,3 bar | ||||
Werkingstemperatuur min/max C | 2-48 | ||||
Elektrische aansluiting | n.v.t. | ||||
Flow configuratie | alternerend (om de beurt) volumegestuurd | ||||
Aansluitingen | 3/4 buitendraad | ||||
Aansluitingmogelijkheden | linksachter of rechtvoor |
Prestaties | |||||
---|---|---|---|---|---|
Uurcapaciteit | 1,8 m3 | ||||
Uitwisselingscapaciteit bij een hardheid van 5-10 dH | 1103 liter | ||||
Uitwisselingscapaciteit bij een hardheid van 10-15 dH | 736 liter | ||||
Uitwisselingscapaciteit bij een hardheid van 15-20 dH | 552 liter | ||||
Zoutverbruik per regeneratie per tank | 450 gram | ||||
Spoeltijd | 11 minuten | ||||
Spoelwater per regeneratie per tank | 18,9 liter |
Afmetingen (cm) en gewicht (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Breedte systeem zonder bypass | 20,5 | ||||
Breedte systeem met bypass | 29,0 | ||||
Hoogte systeem | 49,5 | ||||
Diepte systeem | 47,5 | ||||
Hoogte aanvoer/retour (horizontaal) | 44,5 | ||||
Hoogte aanvoer/retour met bypass (verticaal) | 40,0 | ||||
Gewicht leeg | 20,0 | ||||
Gewicht in gebruik | 38,1 | ||||
Zoutvoorraad (blokken) | 10kg | ||||
Zoutvoorraad (tabletten) | 9kg |
Waterspecialist

We komen graag bij u thuis voor een advies op maat. Maak direct een afspraak!
Afspraak maken