WS Duo Eco Waterontharder
De WS Duo Eco 11 is met zijn tweedelige uitvoering uitermate geschikt om uit elkaar geplaatst te worden. Doordat het systeem uit twee delen bestaat kan deze in sommige gevallen zelfs in de meterkast geplaatst worden. Leverbaar in zowel 11 liter variant als in de 14 liter variant.
Een uiterst gebruiksvriendelijke volume-gestuurde waterontharder met een uitstekende doorstroomcapaciteit.
Dit elektronisch gestuurde toestel heeft een back-up. Bij stroomuitval blijven alle waardes, instellingen en metingen bewaard en beschikt over een database waarin belangrijkste gegevens worden opgeslagen. Geforceerde (tijd) spoelingen zijn instelbaar.
Bovendien beschikt deze ontharder over proportionele bezouting waardoor deze zuiniger is met zout. Wilt u weten wat de kosten zijn van dit model? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.
Enkele kenmerken:
– Eenvoudige bediening met tiptoetsen
– Gesloten elektronisch deel ter voorkoming van vochtproblemen
– Proportionele bezouting; Deze ontharder houdt precies bij hoeveel water er door het
harsbed is gestroomd en past daarop de hoeveelheid spoelzout aan
– Uitstekend doorstroming waardoor geen merkbare drukval ontstaat
– Mogelijkheid tot resthardheidsnaregeling
– Standaard met bacteriologische spoeling om langdurig stilstaand water te voorkomen
– Continu volledig harsbed beschikbaar om water te ontharden
Technische specificaties | |||||
---|---|---|---|---|---|
Harsinhoud (liter) | 11 | 14 | |||
Werkingsdruk min/max (bar) |
1.5/8.3 |
1.4/8.3 |
|||
Werkingstemperatuur min/max (C) | 2/48 | 2/48 | |||
Elektrische aansluiting (V/Hz) | 230v/50Hz | 230v/50Hz | |||
Maximaal stroomverbruik (VA) | 17 | 17 | |||
Hydraulische aansluiting in/uit | 3/4 ” buitendraad | 3/4 ” buitendraad |
Prestaties @ bezouting van 125 gr/ltr hars | |||||
---|---|---|---|---|---|
Harsinhoud (liter) | 11 | 14 | |||
Harssoort | Kation | Kation | |||
Zoutverbruik bij volledige regeneratie (kg) | 1.4 | 1.8 | |||
Aanbevolen service debiet (m3/hr) | 1.1 | 1.4 | |||
Piekcapaciteit (m3/uur) | 2.3 | 2.3 | |||
Uitwisselingscapaciteit bij 10 dH (m3) | 2.7 | 3.5 | |||
Spoelwaterverbruik per regeneratie (@ 3 bars) | 61 | 64 |
Afmetingen en gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|
Harsinhoud (liter) | 11 | 14 | |||
Breedte pekelbak (mm) | 330 | 330 | |||
Diepte pekelbak (mm) | 330 | 330 | |||
Hoogte pekelbak (mm) | 500 | 500 | |||
Volume pekelbak (kg) | 30 | 30 | |||
Maximale zoutcapaciteit (kg) | 30 | 30 | |||
Diepte harstank met bypass (mm) | 420 | 420 | |||
Diepte harstank excl. bypass (mm) | 330 | 330 | |||
Breedte harstank (mm) | 330 | 330 | |||
Hoogte harstank (mm) | 600 | 600 | |||
Gewicht (kg) | 17 | 20 |
Waterspecialist

We komen graag bij u thuis voor een advies op maat. Maak direct een afspraak!
Afspraak maken