WS Kabinet Eco waterontharder
De WS Kabinet Eco waterontharder is een uiterst gebruiksvriendelijke volume-gestuurde waterontharder met een uitstekende doorstroomcapaciteit. Dit elektronisch gestuurde toestel heeft een back-up. Bij stroomuitval blijven alle waardes, instellingen en metingen gehandhaafd.
Het LCD scherm is duidelijk afleesbaar en eenvoudig te bedienen. Deze ontharder beschikt over een database waarin de belangrijkste gegevens worden opgeslagen. Geforceerde (tijd) spoelingen zijn instelbaar. Bovendien beschikt deze ontharder over proportionele bezouting waardoor deze zuiniger is met zout.
Verkrijgbaar in 11 en 15 liter hars uitvoering. Bent u benieuwd naar de kosten? Vraag vrijblijvend een offerte aan.
Enkele kenmerken:
– Eenvoudige bediening met tiptoetsen
– Gesloten elektronisch deel ter voorkoming van vochtproblemen
– Proportionele bezouting; Deze ontharder houdt precies bij hoeveel water er door het
harsbed is gestroomd en past daarop de hoeveelheid spoelzout aan
– Uitstekend doorstroming waardoor geen merkbare drukval ontstaat
– Mogelijkheid tot resthardheidsnaregeling
– Standaard met bacteriologische spoeling om langdurig stilstaand water te voorkomen
– Continu volledig harsbed beschikbaar om water te ontharden
Technische specificaties | |||||
---|---|---|---|---|---|
Harsinhoud (liter) | 11 | 15 | |||
Werkingsdruk min/max (bar) | 1.4-8.3 | 1.4-8.3 | |||
Werkingstemperatuur (ºC) | 5-45 | 5-45 | |||
Elektrische aansluiting (V/Hz) | 230/50Hz | 230/50Hz | |||
Maximaal stroomverbruik (VA) | 17 | 17 | |||
Hydraulische aansluiting in/uit | 3/4″ buitendraad | 3/4″ buitendraad |
Prestaties @bezouting van 125gt/ltr hars | |||||
---|---|---|---|---|---|
Harsinhoud (liter) | 11 | 15 | |||
Hars soort | Kation | Kation | |||
Zoutverbruik bij volledige regeneratie (kg) | 1,4 | 1,9 | |||
Aanbevolen max. Service debiet (m3/uur) | 1,1 | 1,5 | |||
Piekcapaciteit (m3/uur) | 2,3 | 2,3 | |||
Uitwisselingscapaciteit bij 10 dH (m3) | 2,7 | 3,8 | |||
Spoelwaterverbruik per regeneratie (3bar) | 61 | 70 |
Afmetingen en gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|
Harsinhoud (liter) | 11 | 15 | |||
Diepte incl./excl. bypass (mm) | 665/580 | 665/580 | |||
Breedte (mm) | 345 | 345 | |||
Hoogte (mm) | 647 | 786 | |||
Gewicht (kg) (zonder zout) | 19 | 24,5 | |||
Maximale zoutopslag (liter) | 30 | 30 |
Waterspecialist

We komen graag bij u thuis voor een advies op maat. Maak direct een afspraak!
Afspraak maken